대출 이자 계산기
브라우저 안에서만 처리됩니다. 입력한 내용과 선택한 파일은 서버로 전송되지 않습니다.
결과
매달 1,036,384원
| 상환기간 | 120개월 |
| 첫 달 상환액 | 1,036,384원 |
| 마지막 달 상환액 | 1,036,397원 |
| 총 이자 | 24,366,093원 |
| 총 상환액 (원금+이자) | 124,366,093원 |
상환 스케줄
| 회차 | 상환액 | 이자 | 원금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,036,384 | 375,000 | 661,384 | 99,338,616 |
| 2 | 1,036,384 | 372,520 | 663,864 | 98,674,752 |
| 3 | 1,036,384 | 370,030 | 666,354 | 98,008,398 |
| 4 | 1,036,384 | 367,531 | 668,853 | 97,339,545 |
| 5 | 1,036,384 | 365,023 | 671,361 | 96,668,184 |
| 6 | 1,036,384 | 362,506 | 673,878 | 95,994,306 |
| 7 | 1,036,384 | 359,979 | 676,405 | 95,317,901 |
| 8 | 1,036,384 | 357,442 | 678,942 | 94,638,959 |
| 9 | 1,036,384 | 354,896 | 681,488 | 93,957,471 |
| 10 | 1,036,384 | 352,341 | 684,043 | 93,273,428 |
| 11 | 1,036,384 | 349,775 | 686,609 | 92,586,819 |
| 12 | 1,036,384 | 347,201 | 689,183 | 91,897,636 |
| 13 | 1,036,384 | 344,616 | 691,768 | 91,205,868 |
| 14 | 1,036,384 | 342,022 | 694,362 | 90,511,506 |
| 15 | 1,036,384 | 339,418 | 696,966 | 89,814,540 |
| 16 | 1,036,384 | 336,805 | 699,579 | 89,114,961 |
| 17 | 1,036,384 | 334,181 | 702,203 | 88,412,758 |
| 18 | 1,036,384 | 331,548 | 704,836 | 87,707,922 |
| 19 | 1,036,384 | 328,905 | 707,479 | 87,000,443 |
| 20 | 1,036,384 | 326,252 | 710,132 | 86,290,311 |
| 21 | 1,036,384 | 323,589 | 712,795 | 85,577,516 |
| 22 | 1,036,384 | 320,916 | 715,468 | 84,862,048 |
| 23 | 1,036,384 | 318,233 | 718,151 | 84,143,897 |
| 24 | 1,036,384 | 315,540 | 720,844 | 83,423,053 |
| 25 | 1,036,384 | 312,836 | 723,548 | 82,699,505 |
| 26 | 1,036,384 | 310,123 | 726,261 | 81,973,244 |
| 27 | 1,036,384 | 307,400 | 728,984 | 81,244,260 |
| 28 | 1,036,384 | 304,666 | 731,718 | 80,512,542 |
| 29 | 1,036,384 | 301,922 | 734,462 | 79,778,080 |
| 30 | 1,036,384 | 299,168 | 737,216 | 79,040,864 |
| 31 | 1,036,384 | 296,403 | 739,981 | 78,300,883 |
| 32 | 1,036,384 | 293,628 | 742,756 | 77,558,127 |
| 33 | 1,036,384 | 290,843 | 745,541 | 76,812,586 |
| 34 | 1,036,384 | 288,047 | 748,337 | 76,064,249 |
| 35 | 1,036,384 | 285,241 | 751,143 | 75,313,106 |
| 36 | 1,036,384 | 282,424 | 753,960 | 74,559,146 |
| 37 | 1,036,384 | 279,597 | 756,787 | 73,802,359 |
| 38 | 1,036,384 | 276,759 | 759,625 | 73,042,734 |
| 39 | 1,036,384 | 273,910 | 762,474 | 72,280,260 |
| 40 | 1,036,384 | 271,051 | 765,333 | 71,514,927 |
| 41 | 1,036,384 | 268,181 | 768,203 | 70,746,724 |
| 42 | 1,036,384 | 265,300 | 771,084 | 69,975,640 |
| 43 | 1,036,384 | 262,409 | 773,975 | 69,201,665 |
| 44 | 1,036,384 | 259,506 | 776,878 | 68,424,787 |
| 45 | 1,036,384 | 256,593 | 779,791 | 67,644,996 |
| 46 | 1,036,384 | 253,669 | 782,715 | 66,862,281 |
| 47 | 1,036,384 | 250,734 | 785,650 | 66,076,631 |
| 48 | 1,036,384 | 247,787 | 788,597 | 65,288,034 |
| 49 | 1,036,384 | 244,830 | 791,554 | 64,496,480 |
| 50 | 1,036,384 | 241,862 | 794,522 | 63,701,958 |
| 51 | 1,036,384 | 238,882 | 797,502 | 62,904,456 |
| 52 | 1,036,384 | 235,892 | 800,492 | 62,103,964 |
| 53 | 1,036,384 | 232,890 | 803,494 | 61,300,470 |
| 54 | 1,036,384 | 229,877 | 806,507 | 60,493,963 |
| 55 | 1,036,384 | 226,852 | 809,532 | 59,684,431 |
| 56 | 1,036,384 | 223,817 | 812,567 | 58,871,864 |
| 57 | 1,036,384 | 220,769 | 815,615 | 58,056,249 |
| 58 | 1,036,384 | 217,711 | 818,673 | 57,237,576 |
| 59 | 1,036,384 | 214,641 | 821,743 | 56,415,833 |
| 60 | 1,036,384 | 211,559 | 824,825 | 55,591,008 |
| 61 | 1,036,384 | 208,466 | 827,918 | 54,763,090 |
| 62 | 1,036,384 | 205,362 | 831,022 | 53,932,068 |
| 63 | 1,036,384 | 202,245 | 834,139 | 53,097,929 |
| 64 | 1,036,384 | 199,117 | 837,267 | 52,260,662 |
| 65 | 1,036,384 | 195,977 | 840,407 | 51,420,255 |
| 66 | 1,036,384 | 192,826 | 843,558 | 50,576,697 |
| 67 | 1,036,384 | 189,663 | 846,721 | 49,729,976 |
| 68 | 1,036,384 | 186,487 | 849,897 | 48,880,079 |
| 69 | 1,036,384 | 183,300 | 853,084 | 48,026,995 |
| 70 | 1,036,384 | 180,101 | 856,283 | 47,170,712 |
| 71 | 1,036,384 | 176,890 | 859,494 | 46,311,218 |
| 72 | 1,036,384 | 173,667 | 862,717 | 45,448,501 |
| 73 | 1,036,384 | 170,432 | 865,952 | 44,582,549 |
| 74 | 1,036,384 | 167,185 | 869,199 | 43,713,350 |
| 75 | 1,036,384 | 163,925 | 872,459 | 42,840,891 |
| 76 | 1,036,384 | 160,653 | 875,731 | 41,965,160 |
| 77 | 1,036,384 | 157,369 | 879,015 | 41,086,145 |
| 78 | 1,036,384 | 154,073 | 882,311 | 40,203,834 |
| 79 | 1,036,384 | 150,764 | 885,620 | 39,318,214 |
| 80 | 1,036,384 | 147,443 | 888,941 | 38,429,273 |
| 81 | 1,036,384 | 144,110 | 892,274 | 37,536,999 |
| 82 | 1,036,384 | 140,764 | 895,620 | 36,641,379 |
| 83 | 1,036,384 | 137,405 | 898,979 | 35,742,400 |
| 84 | 1,036,384 | 134,034 | 902,350 | 34,840,050 |
| 85 | 1,036,384 | 130,650 | 905,734 | 33,934,316 |
| 86 | 1,036,384 | 127,254 | 909,130 | 33,025,186 |
| 87 | 1,036,384 | 123,844 | 912,540 | 32,112,646 |
| 88 | 1,036,384 | 120,422 | 915,962 | 31,196,684 |
| 89 | 1,036,384 | 116,988 | 919,396 | 30,277,288 |
| 90 | 1,036,384 | 113,540 | 922,844 | 29,354,444 |
| 91 | 1,036,384 | 110,079 | 926,305 | 28,428,139 |
| 92 | 1,036,384 | 106,606 | 929,778 | 27,498,361 |
| 93 | 1,036,384 | 103,119 | 933,265 | 26,565,096 |
| 94 | 1,036,384 | 99,619 | 936,765 | 25,628,331 |
| 95 | 1,036,384 | 96,106 | 940,278 | 24,688,053 |
| 96 | 1,036,384 | 92,580 | 943,804 | 23,744,249 |
| 97 | 1,036,384 | 89,041 | 947,343 | 22,796,906 |
| 98 | 1,036,384 | 85,488 | 950,896 | 21,846,010 |
| 99 | 1,036,384 | 81,923 | 954,461 | 20,891,549 |
| 100 | 1,036,384 | 78,343 | 958,041 | 19,933,508 |
| 101 | 1,036,384 | 74,751 | 961,633 | 18,971,875 |
| 102 | 1,036,384 | 71,145 | 965,239 | 18,006,636 |
| 103 | 1,036,384 | 67,525 | 968,859 | 17,037,777 |
| 104 | 1,036,384 | 63,892 | 972,492 | 16,065,285 |
| 105 | 1,036,384 | 60,245 | 976,139 | 15,089,146 |
| 106 | 1,036,384 | 56,584 | 979,800 | 14,109,346 |
| 107 | 1,036,384 | 52,910 | 983,474 | 13,125,872 |
| 108 | 1,036,384 | 49,222 | 987,162 | 12,138,710 |
| 109 | 1,036,384 | 45,520 | 990,864 | 11,147,846 |
| 110 | 1,036,384 | 41,804 | 994,580 | 10,153,266 |
| 111 | 1,036,384 | 38,075 | 998,309 | 9,154,957 |
| 112 | 1,036,384 | 34,331 | 1,002,053 | 8,152,904 |
| 113 | 1,036,384 | 30,573 | 1,005,811 | 7,147,093 |
| 114 | 1,036,384 | 26,802 | 1,009,582 | 6,137,511 |
| 115 | 1,036,384 | 23,016 | 1,013,368 | 5,124,143 |
| 116 | 1,036,384 | 19,216 | 1,017,168 | 4,106,975 |
| 117 | 1,036,384 | 15,401 | 1,020,983 | 3,085,992 |
| 118 | 1,036,384 | 11,572 | 1,024,812 | 2,061,180 |
| 119 | 1,036,384 | 7,729 | 1,028,655 | 1,032,525 |
| 120 | 1,036,397 | 3,872 | 1,032,525 | 0 |
원 단위로 반올림하므로 마지막 회차가 남은 잔액을 흡수합니다. 실제 대출은 중도상환수수료, 인지세, 근저당 설정비 등이 더 붙고 금리가 변동일 수 있어 은행 산출액과 다를 수 있습니다.
사용법
- 대출 원금과 연 이자율을 넣습니다.
- 상환기간을 년 단위로 고르고, 개월이 남으면 "추가 개월" 에 넣습니다.
- 상환 방식을 고릅니다. 은행에서 따로 안내받지 않았다면 보통 원리금균등입니다. 체증식을 고르면 체증률도 넣습니다.
- 원금을 갚지 않고 이자만 내는 기간이 있으면 거치기간에 넣습니다.
- 월 상환액과 총 이자, 회차별 스케줄이 바로 나옵니다.
자주 묻는 질문
원리금균등과 원금균등 중 뭐가 유리한가요?
총 이자만 보면 원금균등이 적습니다. 원금을 초반에 더 많이 갚아 이자가 붙을 잔액이 빨리 줄기 때문입니다. 대신 첫 달 상환액이 가장 커서 초기 부담이 큽니다. 원리금균등은 매달 같은 금액이라 예산을 짜기 쉽지만 총 이자는 더 나옵니다. 초기 현금 여력이 있으면 원금균등, 매달 고정 지출로 관리하고 싶으면 원리금균등이 보통의 선택입니다.
거치기간을 두면 무엇이 달라지나요?
거치기간에는 원금을 갚지 않고 이자만 냅니다. 그동안 원금이 그대로 남아 있으므로 이자가 계속 같은 금액으로 붙고, 거치가 끝난 뒤에는 남은 기간에 원금을 몰아서 갚아야 해서 월 상환액이 커집니다. 총 이자는 거치기간이 길수록 늘어납니다. 당장의 부담을 미루는 대신 전체 비용이 커지는 구조입니다.
은행에서 안내받은 금액과 조금 다릅니다.
이 계산기는 원 단위로 반올림하고 마지막 회차가 잔액을 흡수하도록 처리합니다. 실제 대출에는 중도상환수수료, 인지세, 근저당 설정비 같은 부대비용이 더 붙고, 변동금리라면 금리가 바뀔 때마다 상환액이 재산정됩니다. 또 은행마다 이자 계산에 쓰는 날짜 기준(월 30일 고정, 실제 일수 등)이 달라 소액 차이가 납니다. 대략의 규모를 가늠하는 용도로 보시고 정확한 금액은 대출 약정서를 확인하세요.
체증식은 어떤 방식인가요?
매달 내는 금액이 해마다 일정 비율씩 오르는 방식입니다. 첫 회차가 가장 싸고 만기로 갈수록 비싸집니다. 앞으로 소득이 늘 것으로 보는 사람에게 맞고, 국내에서는 주로 정책 상품(보금자리론·디딤돌대출 등)에서 제공합니다. 초기 부담이 줄어드는 대신 원금을 늦게 갚으므로 같은 조건에서 총 이자는 원리금균등보다 많습니다. 체증률과 오르는 주기는 기관·상품마다 다르므로 이 계산기에서는 체증률을 직접 넣도록 했습니다.
체증식에서 "빚이 늘어난다" 는 경고는 무슨 뜻인가요?
체증률을 너무 높게 잡으면 초반 상환액이 그 달 이자보다 적어집니다. 그러면 못 낸 이자가 원금에 붙어 잔액이 오히려 커집니다(음의 상환). 상환표의 잔액 칸이 처음에 늘어나는 것으로 확인할 수 있습니다. 실제 금융상품은 보통 이런 조건을 허용하지 않지만, 계산기에서는 숨기지 않고 그대로 보여 줍니다.
만기일시 상환은 언제 쓰나요?
매달 이자만 내다가 만기에 원금을 한 번에 갚는 방식입니다. 전세자금대출이나 단기 사업자금처럼 만기 시점에 목돈이 들어올 것이 예정된 경우에 씁니다. 원금이 줄지 않으니 같은 조건에서 총 이자는 세 방식 중 가장 많습니다.